|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | PEU GEOT 408 | Clasificación: | cambio de marcha |
---|---|---|---|
Clasificación de los frenos de tambor: | Equipo | Mercado principal: | América del Sur, América del Norte, Europa del Este, Oriente Medio, Sudeste asiático, África, Europa |
Característica: | Durabilidad y medio ambiente | Calidad: | Calidad OEM |
Materiales: | Acero galvanizado + carcasa exterior + hardware | Paquete de transporte: | Embalaje neutro/personalizado |
Especificación: | Estándar | Marca registrada: | El uso de las mismas |
Origen: | Guangzhou, China | Código del SH: | 8708999990 |
Capacidad de la fuente: | 1200000 piezas/mes | Servicio postventa: | Después de la venta |
Garantía: | Asegurado | Tipo: | CABLE DEL ENGRANAJE |
El material: | acero | Posición: | Frente |
Certificación: | ISO/TS16949, ISO9001 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | Cables de engranaje de embarcación personalizados,Cables de engranajes de acero para barcos,Cables de cambio de engranajes para barcos de acero |
Somos un fabricante especializado en cables de control para automóviles, motocicletas, barcos y varias máquinas (como cables de acelerador, cables de embrague, cables de aceleración, cables de freno, cables de velocidad, etc.).Cables de freno de mano, Cables de empuje, cables de cambio de marchas, cables de velocímetro y cables de frenado del motor)
Nuestros productos son de calidad OEM original, principalmente suministrados a las fábricas de motocicletas incluyendo el original japonés Suzuki.Nuestros cables y el tallo del volante son populares y principalmente exportados a Oriente Medio, Norteamérica, mercado europeo y así sucesivamente.
Bienvenido a visitar nuestra fábrica y consulta en todo momento.
- No, no es así. | Modelo | No. |
1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
2 | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías se determinarán en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
3 | - ¿Qué pasa?El 10 al 11 MT1 Servicio de gestión de la salud | Los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
4 | - ¿Qué pasa?El 10 al 11 MT2clasificación de las empresas | Las medidas de seguridad se aplicarán a los dispositivos de seguridad de los vehículos. |
5 | - ¿Qué pasa?12 MT1 de las empresas de servicios | Se aplicarán las siguientes medidas: |
6 | - ¿Qué pasa?12 MT2clasificación de las empresas | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
7 | - ¿Qué pasa?05-11 Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
8 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
9 | El número de vehículos de la categoría N1 | Los demás componentes de las máquinas de la categoría M1 |
10 | Los demás componentes de las máquinas de la categoría M1 | |
11 | - ¿Qué pasa?MT el precio de venta | 8G91-7E395-AA: |
12 | El Ford AT | Los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y de ensamblaje |
13 | - ¿Qué pasa?MT el precio de venta | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. |
14 | M3MT/1,6L | Se aplicará la norma BSIC 46500. |
15 | M3MT/2.0L | BP4K40600 |
16 | M3AT/1.6L | BS1B46500 |
17 | M3AT/2.0L | BS1D46500 |
18 | PEU GEOT307 / 308 MT/1.6L | 9655245980 |
19 | PEU GEOT307 / 308 MT/2.0L | 9657303580 |
20 | PEU GEOT307 / 308 En el caso de los | |
21 | PEU GEOT408 C41/MT/1.6L | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deberán: |
22 | PEU GEOT408 C41/MT/2.0L | 1198818092 |
23 | V.NoMT1 Servicios de gestión de la salud | 180711265 |
24 | V.NoMT1 Servicios de gestión de la salud | 180711266 |
25 | VWMT1 de las empresas de servicios | Las demás: |
26 | V.NoMT1 de las empresas de servicios | Las demás: |
27 | VW | 6Q0711256AH, incluidos los demás |
28 | VW | 6Q0711266K |
29 | VW | 1K0711265AH |
30 | VW | 1K0711266AH |
Persona de Contacto: Miss. Xie Xiuqing
Teléfono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608