Datos del producto:
|
Modelo no.: | - ¿ Qué? | El color: | Negro, gris, rojo, azul o personalizar |
---|---|---|---|
Modelo: | Para la motocicleta | Paquete de transporte: | con embalaje en una sola bolsa y luego en cartón |
Especificación: | SGS | Marca registrada: | El uso de las mismas |
Origen: | Provincia de Guangdong, China | Código del SH: | 8714100090 |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas semanales | Servicio postventa: | Después de la venta |
Garantía: | 1 año | Tipo: | Acelerador del acelerador |
Certificación: | ISO9001: 2000 | El material: | Acero, nylon, PVC, PE, caucho |
Materia prima: | Acero, PVC o PE, caucho, nylon | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | Cables de control de motocicletas de acero,cable de control de la motocicleta Acelerador,Cables de acelerador de motocicletas de acero |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punto de trabajo | La parte No. | Descripción |
1 | Los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la identificación de las entidades de crédito deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | Cable de embrague |
2 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados de la evaluación. | Cable de embrague |
3 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la seguridad de los vehículos. | Cable de embrague |
4 | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | Cables del freno delantero |
5 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Cables del freno delantero |
6 | Se aplicará el código de identificación de la empresa. | Cables del freno delantero |
7 | Se aplicará el código de identificación SAI-SSKD-P6170050 | Cables del freno delantero |
8 | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la SAI-SSKD. | Cables del freno delantero |
9 | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | Cables de aceleración |
10 | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | Cables de aceleración |
11 | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la SAI-SSKD. | Cables de aceleración |
12 | Los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la identificación de las entidades de crédito deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | Cables de aceleración |
13 | El número de unidad de control de seguridad será el número de unidad de control de seguridad. | Cables de aceleración |
14 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la SAI-SSKD. | Cables de aceleración |
15 | La información que se proporciona en el apartado 1 se incluirá en el anexo I del presente Reglamento. | Cables de aceleración |
16 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Cable de velocímetro |
17 | B62-H3550-00 Las condiciones de los productos | Cable de velocímetro |
Somos un fabricante especializado en cables de control para automóviles, motocicletas, barcos y varias máquinas (como cables de acelerador, cables de embrague, cables de aceleración, cables de freno, cables de velocidad, etc.).Cables de freno de mano, Cables de empuje, cables de cambio de marchas, cables de velocímetro y cables de frenado del motor)
Nuestros productos son de calidad OEM original, principalmente suministrados a las fábricas de motocicletas incluyendo el original japonés Suzuki.Nuestros cables y el tallo del volante son populares y principalmente exportados a Oriente Medio, Norteamérica, mercado europeo y así sucesivamente.
Bienvenido a visitar nuestra fábrica y consulta en todo momento.
1Se acepta el OEM;
2.Certificación:ISO/TS16949
3- Mejor calidad de productos con precios competitivos;4.16 años de experiencia en exportación;
5Entrega rápida y buen embalaje.
Nuestro taller es el siguiente:
Persona de Contacto: Miss. Xie Xiuqing
Teléfono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608