|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Opel Omega Zafira | Aplicación: | El aire |
---|---|---|---|
Patrón: | Seco | Marca del producto: | Opell |
Clasificación: | Filtro de aire | Característica: | Alto rendimiento y medio ambiente |
Calidad: | Alta calidad | El color: | Original o personalizado |
Modelo: | Opell Omega, Zafira y otras | Paquete de transporte: | Bolsa neutral + cartón |
Especificación: | 290*206*51 | Marca registrada: | El uso de las mismas |
Origen: | Guangzhou, China | Código del SH: | 8421230000 |
Capacidad de la fuente: | 60000pcs/day | Servicio postventa: | Después de la venta |
Garantía: | Después de la venta | Tipo: | Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de cabina |
El material: | PU + papel de filtro | Estructura: | Elemento filtrante/montaje |
Grado de filtración: | Filtro de Hepa | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Uso del filtro de aire para OPEL | |||
- No, no es así. | No. | Aplicación | Tamaño ((mm) |
1 | C3178, 834268. | Opel 1.6/1.8 | 308.5*229.5*25 |
2 | C27181, 90528818, 835617 Las empresas de seguros y de seguros de vida no están sujetas a la obligación de pagar las tasas de interés. | El OPELl 2.0-Omega 2.0 | 262*246*58 |
3 | 13271042, 90531003, 91155714, 9117557, 835 622, C30130 y otros instrumentos financieros | Opel Zafira 1.8 | 294*234*42/47 |
4 | 835615 | Opel 1.4 | 340*206*42 |
5 | Se trata de un documento de identificación. | Opel Vectra | 326*252*50 |
6 | 9129747, 9196120, 835 626, C30125/1 y otros | Opel | 290*207*42 |
7 | C2295, 834 y 585 | Opel | 211*166*57 |
8 | C2256 GM834581 90411732 | Chevrolet SAIL 2010 1.2 1. El coche está en marcha.4, Opel Corsa B 1.2/1.4 | 211*166*37 |
9 | 92060868 C2598 834251 834288 | Opel | 251*211*41 |
10 | 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536 y otras fuentes | Opel | Se aplicará el procedimiento siguiente:48 |
11 | 834257, 93152971, 1498439, 5009226, 25062272, 90118207, 8960570, 834801, 5000215, 25062419, 9949253, 834257, 812875, C2846 y otros artículos de la presente sección. | Opel | Se aplicará el procedimiento siguiente:53 |
12 | C3877/1 51775324 | Opel | 377*148*64 |
13 | 834159 | Opel | 290*206*51 |
14 | 835632, C30130/2 Las operaciones de las entidades de crédito | Opel Zafira | 292.5*234*52 |
15 | 835626 | Opel | Se trata de los siguientes tipos: |
16 | Las demás partidas | Opel GSE 1.6, Insignia | 305*228*25 |
17 | 94742919 | Opel | 215*208*40/50 |
18 | 834297 C2999 C2991/2 AFA 129 | Opel y Saab | 284*184*41 |
19 | 13319421 | Opel | 287*258*53 |
Persona de Contacto: Miss. Xie Xiuqing
Teléfono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608