|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | BMW Serie X OEM: 13721736675 | Aplicación: | El aire |
---|---|---|---|
Patrón: | Seco | Marca del producto: | Bmw |
Clasificación: | Filtro de aire | Característica: | Alto rendimiento y medio ambiente |
Calidad: | Calidad OEM | Garantizar la calidad 1: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Garantizar la calidad 2: | IATF16949 | Paquete de transporte: | Bolsa neutral + cartón |
Especificación: | 294*232*39 | Marca registrada: | El uso de las mismas |
Origen: | Guangzhou, China | Código del SH: | 8421230000 |
Capacidad de la fuente: | 60000pcs/day | Servicio postventa: | Después de la venta |
Garantía: | Después de la venta | Tipo: | Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de cabina |
El material: | PU + papel de filtro | Estructura: | Elemento filtrante/montaje |
Grado de filtración: | Filtro de Hepa | Muestras: | US$ 3,51/Pieza 1 Pieza ((Min.Orden) |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Uso del filtro de aire para BMW | ||
- No, no es así. | No. | Aplicación |
1 | 13721702907 13721742201 En el caso de las entidades de crédito: | BMW X5-3.0i/E53 00 |
2 | 13721707021 13721714952 C39161 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Base para el BMW 535I,530I/E34 |
3 | 13721730946 13721738462 En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera. | BMW 528I/7 E38 5 E39 2003 |
4 | 13721736675 13721433933 13721702158 13721733562 13721736562 C26151 Las empresas de seguros de vida | BMW |
5 | 13717548888 C36145 Las empresas de seguros de vida | BMW X5 3.0si/E70 2007 |
6 | 13717505007 13717256008 C30153/1 | BMW 730i,735i,740d,7 2001 |
7 | 13721715880 13721707050 13721715881 13721734682 C26110/1 | Bajo BMW3/E30/E36 |
8 | 13717521033 C30139 Las empresas de seguros de vida | BMW 503 doméstico 5 E60 03-10 |
9 | 13721726916 13721311880 13721738463 En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: | BMW 520I,525I/E34 base |
10 | 13711247405 | BMW |
11 | 1370940104 1370940004 C2695/2 | BMW |
12 | 13721287480 13711287481 13711287482 C36221 Las empresas de seguros de vida | BMW |
13 | 13712245401 C040124 Las empresas de seguros de vida | BMW |
14 | 13712243783 13712246416 C58185/1 | BMW |
15 | 13717793647 | BMW |
16 | 13717503141 | BMW |
17 | 13713428558 C0601 y C0602 | BMW X3 (E83) |
18 | 13721271254 13712960105 13721278138 13721278139 13722960105 C3394 Las empresas de seguros | BMW |
19 | 13721259531 13721257060 C3465 Las empresas de seguros | BMW |
20 | 13717536006 C18114 | BMW 325/E90 2003 |
21 | 13712246997 C15105/1 | BMW |
22 | 13721263097 C4190 | BMW |
23 | 13712247444 C15143/1 | BMW |
24 | 13717524412 C1370 | BMW |
25 | 13717532754 C1361 Las demás | BMW E90 doméstico 318I/320I 05-12 |
26 | 13721257764 1372158270 1372163958 5003217 9974318 13721329294 5004381 1263958 C3260 Las empresas de seguros | BMW |
27 | 13717521023 | BMW 5 520Li/E60 03-10 |
28 | 13717571355 | BMW X1/E84 2012 |
29 | 13718507320 | BMW 220i/F22/F23 2014 |
30 | 13717561235 | BMW MINI 1.6T Cooper S 2011 |
31 | Las demás partidas | BMW X5 4.8 (derecha) 2007-09 |
32 | 13717593250 | BMW 7 760LI |
33 | 13717797465 | BMW X1 (E84) 2009 |
34 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | BMW X5 4.8 (izquierda) 2007-09 |
35 | 13717542545 | BMW X3-2.5si/3.0si (E83) 2004 |
36 | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | BMW 5 /F18 2010 |
37 | 13717556961 | BMW 535I |
38 | Se trata de una medida de la Unión Europea que tiene por objeto garantizar la protección de los consumidores. | BMW X1 ((20i/28i) /E84 2012 |
39 | 13717601868 | BMW X4-20i/28i ((F26) 2014 |
40 | 13718616909 | BMW M135i M235i 335i 335GT 435i |
41 | 13721491749 | BMW |
42 | 13727529261 | BMW MINI uno.4,1.6/R50 base para el período 2001-08 |
43 | 13718577170 | BMW 5 G38 2.0T del año 2017 BMW 730 740 750 del año 2016 |
44 | 13718518111 | BMW |
45 | 13718511668 | BMW de la serie 1 |
46 | 13717843283 | BMW M5 4.4 nuevo |
47 | 13717811026 | BMW X3, X5, X6 |
48 | 13717798342 | BMW X5 (E70) 3.0 2008 BMW X6 ((E71E72) 3.0 |
49 | 13717619267 | BMW MINI |
50 | 13717599285 | BMW X1 2013 |
51 | 13717589641 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 de la categoría M3 de la categoría M3. |
52 | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | modelo BMW 760i 750i |
53 | La Comisión ha adoptado, en su informe sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1049/2005, una serie de medidas destinadas a mejorar la eficacia de las medidas de control de los riesgos. | Se trata de un modelo de automóvil con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros. |
54 | 13727834714 | BMW M5/E60/61 2003 |
55 | 13727834715 | BMW M5/E60/61 2003 |
56 | 13721247404 | BMW 3/E36 base 2000 |
57 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 2004-07 BMW MINI (abierto) /R52,R53 1.6L base 2004-07 |
58 | 13717542294 | - |
59 | 13717843284 | BMW M5 4.4 nuevo |
60 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie A es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie B. |
61 | 13717800151 | BMW |
62 | 13717638566 | BMW nuevo X5M X6M |
63 | No incluye: | BMW X5 4.4 F15 E70 2015 DJ03 |
64 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | BMW X5/X6/ALPINA, también denominado |
65 | 13717577457 | BMW X5/X6/ALPINA, también denominado |
66 | 13717650186 | BMW |
67 | 13712345232 | BMW |
68 | 13717679366 | BMW |
69 | 13717717842 | BMW |
70 | No incluye productos químicos. | BMW |
71 | 13727726799 | BMW |
72 | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | 2017 Brilliance Auto 3 también |
Persona de Contacto: Miss. Xie Xiuqing
Teléfono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608