Datos del producto:
|
Modelo no.: | motocicleta | Clasificación: | Cable de control |
---|---|---|---|
Clasificación de los frenos de tambor: | Freno de motocicleta | Mercado principal: | América del Sur, América del Norte, Europa del Este, Oriente Medio, Europa Occidental, Asia Oriental |
Materia prima: | Acero, PVC o PE, caucho, nylon | El color: | Negro, gris, rojo, azul o personalizar |
Modelo: | Para la motocicleta | Garantizar la calidad1: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Aseguramiento de la calidad: | IATF16949 | Paquete de transporte: | con embalaje en una sola bolsa y luego en cartón |
Especificación: | SGS | Marca registrada: | El uso de las mismas |
Origen: | Provincia de Guangdong, China | Código del SH: | 8714100090 |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas semanales | Servicio postventa: | Después de la venta |
Garantía: | 1 año | Tipo: | Sistema de frenos |
El material: | Acero, nylon, PVC, PE, caucho | Posición: | Frente |
Certificación: | ISO/TS16949, ISO9001 | Muestras: | US$ 0.42/Pieza 1 Pieza ((Min.Orden) |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
- No, no lo sé. | El código | Descripción |
1 | 110188 | Ace CABLE HONDA CBF-150 y el nuevo modelo |
2 | 111226 | Aceite de bombas DT-125 |
3 | 111228 | YAMAHA DT-125 DS PARTE INFE para el cable de acero |
4 | 111229 | YAMAHA DT-126 DS PART SUP para el cable de acero |
5 | 111240 | Ace CABLEYAMAHA DTK-125/175 Superior |
6 | 111276 | Ace Cable YAMAHA FZ-16 SPORT |
7 | 111451 | YAMAHA LIBERO-125 con el cable ACE |
8 | 111516 | YAMAHA RX-115 COMPLETO |
9 | 111548 | YAMAHA SZ-150 R Primaria |
10 | 111549 | Ace CABLEYAMAHA SZ-150 R Secundaria |
11 | 111667 | Ace Cable YAMAHA YW BWS-100 BOMBA AceITE también está disponible. |
12 | 111669 | YAMAHA YW BWS-100 INFERIOR y el cable de acero |
13 | 111670 | YAMAHA YW BWS-100 Superior |
14 | 111672 | Ace CABLEYAMAHA YW BWS-125 4T PRIMARIA también se utiliza para la fabricación de cable. |
15 | 111673 | YAMAHA YW BWS-125 4T secundario |
16 | 111692 | Ace CABLE YAMAHA FZ-16 SPORT PRIMARIA 2014 fue lanzado en el año 2014 |
17 | 111693 | Ace CABLE YAMAHA FZ-16 SPORT SECUNDARIA 2014 fue lanzado en el año 2014 |
18 | 111700 | El objetivo es el desarrollo de una estrategia de desarrollo sostenible para la región. |
19 | 111701 | YAMAHA LIBERO-125 RV SECUNDARIA 2014 y sus componentes |
20 | 111746 | Ace CABLEYAMAHA XTZ-250 2015 y sus derivados |
21 | 111757 | Ace CABLEYAMAHA FZ-16 SECUNDARIA MOD/2016 y sus componentes |
22 | 111770 | YAMAHA FZ-16 PRIMARIA MOD/2016 para el transporte de pasajeros |
23 | 111785 | YAMAHA XTZ-125 MOD/2015 para el transporte de vehículos |
24 | 112403 | Ace Cable Kawasaki KMX-125 |
25 | 113151 | Ace Cable Suzuki AX-115 |
26 | 113282 | Acceso a las instalaciones |
27 | 113287 | Ace Cable Suzuki GS-125 |
28 | 113573 | El motor de la motocicleta es el TSZ-125. |
29 | 113705 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
30 | 113752 | El número de unidades de carga de los vehículos de la serie A es el número de unidades de carga de las unidades de carga de la serie A. |
31 | 113806 | Ace CABLE SUZUKI VIVAX-115 R EVOLUTION es el nuevo modelo de la marca. |
32 | 114166 | Ace CABLE BAJAJ BOXER-100 CT, también conocido como BAJAJ |
33 | 114211 | Ace Cable BAJAJ DISCOVER-125 DTS-I, también conocido como |
34 | 114212 | Ace Cable BAJAJ DISCOVER-125 ST fue lanzado en julio de 2012. |
35 | 114487 | Ace CABLE BAJAJ PULSAR-135 LS, también conocido como BAJAJ |
36 | 114490 | El equipo de seguridad de los EE.UU. se encuentra en el centro de la zona de control de las fuerzas armadas. |
37 | 114708 | Los datos de las pruebas de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
38 | 114734 | Ace Cable BAJAJ DISCOVER-125 MAX 2014 fue lanzado en el año 2014 |
39 | 115124 | Acceso a las instalaciones |
40 | 115129 | Las pruebas de la prueba se realizarán en el laboratorio de la persona que realizó la prueba. |
41 | 115134 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
42 | 115581 | Acceso a las actividades de la empresa |
43 | 115732 | Acceso a las actividades de la empresa |
44 | 210248 | - ¿Qué es eso? |
45 | 211276 | YAMAHA FZ-16 SPORT, también conocido como YAMAHA FZ-16. |
46 | 211451 | YAMAHA LIBERO-125 para el transporte de pasajeros |
47 | 213282 | CABLE CLU SUZUKI GN-125 H |
48 | 213287 | CABLE CLU SUZUKI GS-125 fue diseñado por el fabricante Suzuki. |
49 | 213288 | CABLE CLU SUZUKI GS-150 R |
50 | 213752 | El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de control de la calidad de los productos. |
51 | 214213 | El equipo de seguridad de los EE.UU. |
52 | 214483 | El equipo de la Comisión Europea ha sido seleccionado por la Comisión Europea. |
53 | 214487 | ¿ Qué es lo que está pasando? |
54 | 214490 | El equipo de seguridad de los EE.UU. se encuentra en el centro de la zona de control de las fuerzas de seguridad. |
55 | 214493 | CABLE CLU BAJAJ PULSAR-200 DTS-I, también conocido como BAJAJ |
56 | 215124 | El objetivo de las medidas es el mantenimiento de la seguridad y la seguridad de los vehículos. |
57 | 215134 | El cable de la CLU AKT AKT-200 SM |
58 | 215824 | El cable de cableado de la CLU AKT CR5-180 |
59 | 311664 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
60 | 314483 | Cable de choque BAJAJ PLATINO-100 |
61 | 410248 | Cable de freno delantero HONDA ECO-100 DELUXE |
62 | 411450 | En el caso de los vehículos de la categoría A, el vehículo de la categoría B debe ser equipado con un sistema de frenado. |
63 | 411451 | YAMAHA LIBERO-125 el cable del freno delantero |
64 | 414483 | El cable de freno delantero BAJAJ PLATINO-100 |
65 | 511666 | El cable de freno delantero YAMAHA YW BWS-100 |
66 | 511671 | YAMAHA YW BWS-125 4T el cable del freno delantero |
67 | 517104 | El cable de freno delantero KYMCO AGILITY-125 |
68 | 610188 | VELOCIMETRO CABLE HONDA CBF-150... el cual es el más grande de los dos. |
69 | 611671 | YAMAHA YW BWS-125 4T y el cable de velocidad |
70 | 613282 | VELOCIMETRO CABLE SUZUKI GN-125 H. El equipo de la estación de tren se encuentra en el centro de la ciudad. |
71 | 614211 | VELOCIMETRO CABLE BAJAJ DISCOVER-125 DTS-1 fue lanzado por el fabricante de cable VELOCIMETRO |
72 | 614483 | VELOCIMETRO CABLE BAJAJ PLATINO-100 también está disponible en línea. |
73 | 615124 | El objetivo de la medida es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos de seguridad establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 525/2014. |
74 | 615127 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría N2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
Somos un fabricante especializado en cables de control para automóviles, motocicletas, barcos y varias máquinas (como cables de acelerador, cables de embrague, cables de aceleración, cables de freno, cables de velocidad, etc.).Cables de freno de mano, Cables de empuje, cables de cambio de marchas, cables de velocímetro y cables de frenado del motor)
Nuestros productos son de calidad OEM original, principalmente suministrados a las fábricas de motocicletas incluyendo el original japonés Suzuki.Nuestros cables y el tallo del volante son populares y principalmente exportados a Oriente Medio, Norteamérica, mercado europeo y así sucesivamente.
Bienvenido a visitar nuestra fábrica y consulta en todo momento.
1Se acepta el OEM;
2.Certificación:ISO/TS16949
3- Mejor calidad de productos con precios competitivos;4.16 años de experiencia en exportación;
5Entrega rápida y buen embalaje.
Nuestro taller es el siguiente:
Persona de Contacto: Miss. Xie Xiuqing
Teléfono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608